您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:北京聯(lián)合大學2020-01-13 17:15:44
專業(yè) | 第一志愿錄取最低分 | 第二志愿錄取最低分 |
表演 | 156.89 | - |
音樂學(師范) | 350.90 | 359 |
科類 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 (高考成績) |
投檔最低綜合分 |
藝術文史 | 繪畫 | 435 | 503.016 |
設計學類 | 353 | ||
工藝美術 | 477 | ||
藝術理工 | 繪畫 | 311 | 469.009 |
設計學類 | 331 | ||
工藝美術 | 434 |
考生所在區(qū) | 科類及類型 | 專業(yè) | 分專業(yè)錄取最低分 (高考成績) |
投檔最低綜合分 |
豐臺區(qū) | 藝術文史、雙培 | 視覺傳達設計 | 440 | 499.005 |
數(shù)字媒體藝術 | 458 | |||
海淀區(qū) | 藝術文史、雙培 | 環(huán)境設計 | 436 | 506.009 |
視覺傳達設計 | 476 | |||
數(shù)字媒體藝術 | 521 | |||
房山區(qū) | 藝術文史、雙培 | 產(chǎn)品設計 | 460 | 490.003 |
順義區(qū) | 藝術文史、雙培 | 視覺傳達設計 | 490 | 517.001 |
數(shù)字媒體藝術 | 506 | |||
昌平區(qū) | 藝術文史、雙培 | 環(huán)境設計 | 439 | 506.008 |
大興區(qū) | 藝術文史、雙培 | 環(huán)境設計 | 497 | 518.012 |
產(chǎn)品設計 | 423 | |||
懷柔區(qū) | 藝術文史、雙培 | 產(chǎn)品設計 | 481 | 517.006 |
海淀區(qū) | 藝術理工、雙培 | 環(huán)境設計 | 491 | 478.004 |
視覺傳達設計 | 384 | |||
產(chǎn)品設計 | 360 | |||
數(shù)字媒體藝術 | 414 | |||
藝術理工、外培 | 數(shù)字媒體藝術 | 412 |
客服人員將竭誠為您服務!