牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 9200 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 7700 | -350 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7850 | 0 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 7700 | -350 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8000 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 8200 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 8000 | -250 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:52
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)